Building Custom Namespaces
v20150611
| Prefix | Namespace | Link | |
|---|---|---|---|
| AFFX | Affymetrix Probe Set Identifiers | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/affy-probeset-ids.belns |
| CHEBI | Chemicals of Biological Interest (Names) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/chebi.belns |
| CHEBIID | Chemicals of Biological Interest (Identifiers) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/chebi-ids.belns |
| DO | Disease Ontology (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/disease-ontology.belns |
| DOID | Disease Ontology (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/disease-ontology-ids.belns |
| EGID | Entrez Gene Identifiers | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/entrez-gene-ids.belns |
| GOBP | GO Biological Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/go-biological-process.belns |
| GOBPID | GO Biological Processes (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/go-biological-process-ids.belns |
| GOCC | GO Cellular Component (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/go-cellular-component.belns |
| GOCCID | GO Cellular Component (IDs) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/go-cellular-component-ids.belns |
| HGNC | HGNC Human Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/hgnc-human-genes.belns |
| MESHC | MeSH Chemicals (Names) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-chemicals.belns |
| MESHCID | MeSH Chemicals (IDs) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-chemicals-ids.belns |
| MESHCS | MeSH Cellular Structures (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-cellular-structures.belns |
| MESHCSID | MeSH Cellular Structures (IDs) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-cellular-structures-ids.belns |
| MESHD | MeSH Diseases (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-diseases.belns |
| MESHDID | MeSH Diseases (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-diseases-ids.belns |
| MESHPP | MeSH Phenomena and Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-processes.belns |
| MESHPPID | MeSH Phenomena and Processes (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mesh-processes-ids.belns |
| MGI | MGI Mouse Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/mgi-mouse-genes.belns |
| RGD | RGD Rat Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/rgd-rat-genes.belns |
| SCHEM | Selventa Legacy Chemical Names | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/selventa-legacy-chemicals.belns |
| SCOMP | Selventa Named Complexes | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/selventa-named-complexes.belns |
| SDIS | Selventa Legacy Diseases | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20150611/namespace/selventa-legacy-diseases.belns |
| SFAM | Selventa Protein Families | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/selventa-protein-families.belns |
| SP | Swiss-Prot (Entry Names) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/swissprot.belns |
| SPID | Swiss-Prot Proteins (Accession Numbers) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/swissprot-ids.belns |
v20131211
| Prefix | Namespace | Link | |
|---|---|---|---|
| AFFX | Affymetrix Probe Set Identifiers | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/affy-probeset-ids.belns |
| CHEBI | Chemicals of Biological Interest (Names) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/chebi.belns |
| CHEBIID | Chemicals of Biological Interest (Identifiers) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/chebi-ids.belns |
| DO | Disease Ontology (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/disease-ontology.belns |
| DOID | Disease Ontology (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/disease-ontology-ids.belns |
| EGID | Entrez Gene Identifiers | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/entrez-gene-ids.belns |
| GOBP | GO Biological Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/go-biological-process.belns |
| GOBPID | GO Biological Processes (IDs) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/go-biological-process-ids.belns |
| GOCC | GO Cellular Component (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/go-cellular-component.belns |
| GOCCID | GO Cellular Component (IDs) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/go-cellular-component-ids.belns |
| HGNC | HGNC Human Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/hgnc-human-genes.belns |
| MESHCS | MeSH Cellular Structures (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/mesh-cellular-structures.belns |
| MESHD | MeSH Diseases (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/mesh-diseases.belns |
| MESHPP | MeSH Phenomena and Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/mesh-processes.belns |
| MGI | MGI Mouse Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/mgi-mouse-genes.belns |
| RGD | RGD Rat Genes (Symbols) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/rgd-rat-genes.belns |
| SCHEM | Selventa Legacy Chemical Names | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/selventa-legacy-chemicals.belns |
| SCOMP | Selventa Named Complexes | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/selventa-named-complexes.belns |
| SDIS | Selventa Legacy Diseases | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/selventa-legacy-diseases.belns |
| SFAM | Selventa Protein Families | Other | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/selventa-protein-families.belns |
| SP | Swiss-Prot (Entry Names) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/swissprot.belns |
| SPAC | Swiss-Prot Proteins (Accession Numbers) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/20131211/namespace/swissprot-ids.belns |
v1.0
| Prefix | Namespace | Link | |
|---|---|---|---|
| CHEBI | Chemicals of Biological Interest (Names) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/chebi-names.belns |
| CHEBIID | Chemicals of Biological Interest (Identifiers) | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/chebi-ids.belns |
| GO | GO Biological Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/go-biological-processes-names.belns |
| GOAC | GO Biological Processes (Accession Numbers) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/go-biological-processes-accession-numbers.belns |
| GOCCACC | GO Cellular Component (Accession Numbers) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/go-cellular-component-accession-numbers.belns |
| GOCCTERM | GO Cellular Component (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/go-cellular-component-terms.belns |
| MESHP | MeSH Phenomena and Processes (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/mesh-biological-processes.belns |
| MESHD | MeSH Diseases (Names) | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/mesh-diseases.belns |
| MESHCL | MeSH Cellular Locations (Names) | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/mesh-cellular-locations.belns |
| SP | Swiss-Prot (Entry Names) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/swissprot-entry-names.belns |
| SPAC | Swiss-Prot Proteins (Accession Numbers) | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/swissprot-accession-numbers.belns |
| PFH | Selventa Named Human Protein Families | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-human-protein-families.belns |
| PFR | Selventa Named Rat Protein Families | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-rat-protein-families.belns |
| PFM | Selventa Named Mouse Protein Families | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-mouse-protein-families.belns |
| RGD | RGD Approved Gene Symbols | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/rgd-approved-symbols.belns |
| HGU95AV2 | Affymetrix GeneChip Human Genome U95Av2 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-hg-u95av2.belns |
| RG230AB | Affymetrix GeneChip Rat Expression Set 230AB | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-rae230ab-2.belns |
| MG4302 | Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-mouse430-2.belns |
| MGU74ABC | Affymetrix GeneChip Mouse Genome U74ABC | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-mg-u74abc.belns |
| HGU133AB | Affymetrix GeneChip Human Genome U133AB | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-hg-u133ab.belns |
| MG430AB | Affymetrix GeneChip Mouse Expression Set 430 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-moe430ab.belns |
| RG2302 | Affymetrix GeneChip Rat Genome 230 2.0 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-rat230-2.belns |
| MG430A2 | Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430A 2.0 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-mouse430a-2.belns |
| HGU133P2 | Affymetrix GeneChip Human Genome U133Plus2 | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/affy-hg-u133-plus2.belns |
| HGNC | HGNC Approved Gene Symbols | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/hgnc-approved-symbols.belns |
| EGID | Entrez Gene Identifiers | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/entrez-gene-ids-hmr.belns |
| MGI | MGI Approved Gene Symbols | Gene and Gene Products | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/mgi-approved-symbols.belns |
| NCR | Selventa Named Rat Complexes | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-rat-complexes.belns |
| NCH | Selventa Named Human Complexes | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-human-complexes.belns |
| NCM | Selventa Named Mouse Complexes | Other | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-named-mouse-complexes.belns |
| SCHEM | Selventa Legacy Chemical Names | Chemical | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-legacy-chemical-names.belns |
| SDIS | Selventa Legacy Diseases | Biological Process | http://resource.belframework.org/belframework/1.0/namespace/selventa-legacy-diseases.belns |

2 Comments
Carol Scalice-Miello
Natalie, is this just posting an overview of the namespaces currently available because it wasn’t on the wiki before or is this posted due to some change we should be aware of?
Natalie Catlett
Yes – this is just an overview of the v1.0 namespaces detailed in the Namespaces page. Watch for information about v20131211 – http://resource.belframework.org/belframework/20131211/